真夏の雨滝 8月 8日の日記
5月に行った 「雨滝」 真夏だったらどんなに涼しい事かと思い、友人を連れて行ってみました。
布引の滝も、以前はもう少し水量があったような・・・
鳥取市内は、気温35,5℃ (;一_一)
滝の側は、24℃位な感じ〜
ブチ涼しいど〜〜〜 ヽ(^。^)ノ
ツイート
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2017年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2016年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2015年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2014年
12月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2013年
10月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2012年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2011年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2010年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2009年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2008年
12月 11月 10月 09月 08月 07月 06月 05月 04月 03月 02月 01月2007年
12月 11月 10月
5月に行った 「雨滝」 真夏だったらどんなに涼しい事かと思い、友人を連れて行ってみました。
布引の滝も、以前はもう少し水量があったような・・・
鳥取市内は、気温35,5℃ (;一_一)
滝の側は、24℃位な感じ〜
ブチ涼しいど〜〜〜 ヽ(^。^)ノ
Copyright (C) 2005 ion. All Rights Reserved.